| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 242 | Jakub Gulecki | 2007 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin/ RRS | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | ŁKŻ | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | POL | 114 | Zofia Zarzecka | 2008 | K | YKP WARSZAWA | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | POL | 261 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | K | YKP WARSZAWA | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | ŁKŻ | (9.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | POL | 106 | Aleksandra Campistro | 2008 | K | YKP WARSZAWA | 6.0 | 7.0 | (9.0 DNF) | 7.0 | 9.0 DNF | 29.0 | |
| 8 | POL | 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | K | YKP WARSZAWA | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com